andrey 32

Андрей

Paese:
Russia
Data di registrazione:
30 Dicembre 2018
Ultima visita:
12 Giugno 2022
Visite in questa stagione:
0 (0%)

Squadre preferite

Amici in loco
Livello utente
8


Punti attuali: 688
Al livello successivo: 112
Valutazione dei giocatori
Coppa d'Africa delle Nazioni 205
Partite amichevoli e altre 283
Francia. Ligue 1 501
Campionato del mondo (qualificazioni) 519
Lega delle Nazioni 524
Spagna. La Liga 568
Italia. Serie A 576
Lega Internazionale 584
Germania. Bundesliga 604
Campionato europeo (qualificazioni) 622
Tasso di StavRate del campionato 631
Conference League 651
Campionato europeo 653
Copa America 660
Inghilterra. Premier League 672
Ucraina. Premier League 684
Europa League 703
Champions League 729
Tazza StavRate 871
Campionato del mondo -

Premi

Totale / Medaglie stagionali
13 / 0
34 / 0
56 / 0

Premi del mese

Risultati

Principiante (9/19)



















Avanzato (9/16)
















Esperto (5/14)














Leggenda (4)





Medaglie del tour Luogo Scommesse Risultati Punteggi Percentuale di successo



Champions League
Europa League
Conference League
Inghilterra. Premier League
Spagna. La Liga
Germania. Bundesliga
Italia. Serie A
Francia. Ligue 1
Ucraina. Premier League
Lega Internazionale
Lega delle Nazioni
Stagione 2021/2022
Partita amichevole Fandk andrey 32 5 - 2
1/256 Maksim29081991 andrey 32 10 - 12
1/256 andrey 32 Maksim29081991 4 - 10
Stagione 2020/2021
Partita amichevole Minsk andrey 32 11 - 7
Partita amichevole andrey 32 Valentin18 7 - 10
Partita amichevole Valentin18 andrey 32 15 - 10
1/128 AibolitN andrey 32 4 - 9
1/128 andrey 32 AibolitN 10 - 16
1/256 DoOmBaSs andrey 32 7 - 13
1/256 andrey 32 DoOmBaSs 7 - 6
Stagione 2019/2020
Partita amichevole Крым-Севастополь andrey 32 8 - 8
Partita amichevole kotmishka andrey 32 9 - 11
Partita amichevole DeMoN-FCDM andrey 32 5 - 3
Partita amichevole спартак10000 andrey 32 11 - 6
Partita amichevole Blacksmith andrey 32 9 - 11
Partita amichevole DeMoN-FCDM andrey 32 15 - 7
Partita amichevole Mudakoff andrey 32 7 - 3
Partita amichevole Blacksmith andrey 32 8 - 0
Partita amichevole Zenit84 andrey 32 12 - 5
1/128 Славо andrey 32 10 - 10
1/128 andrey 32 Славо 6 - 12
1/256 Lion85 andrey 32 9 - 12
1/256 andrey 32 Lion85 8 - 6
Stagione 2018/2019
Partita amichevole Mister Fiks andrey 32 12 - 8
Partita amichevole Valentin18 andrey 32 8 - 13
Partita amichevole kotmishka andrey 32 17 - 12
Partita amichevole andrey 32 спартак10000 9 - 2
Partita amichevole klifS andrey 32 5 - 4
Partita amichevole andrey 32 Zenit84 8 - 11
1/64 andrey 32 Mister Fiks 8 - 11
1/64 Mister Fiks andrey 32 12 - 5
1/128 олегатор andrey 32 12 - 16
1/128 andrey 32 олегатор 5 - 3
1/256 РОС82 andrey 32 6 - 5
1/256 andrey 32 РОС82 9 - 8
Stagione 2021/2022
League 5B, 35 rotondo andrey 32 volodja 4 -
League 5B, 34 rotondo andrey 32 vovabv 17 - 6
League 5B, 33 rotondo escuiap andrey 32 - 3
League 5B, 32 rotondo andrey 32 andriyshuliak 6 -
League 5B, 31 rotondo Wizard andrey 32 12 - 8
League 5B, 30 rotondo andrey 32 denis147 6 - 4
League 5B, 29 rotondo andrey 32 Kosmoss14 12 - 2
League 5B, 28 rotondo darkhorse andrey 32 16 - 10
League 5B, 27 rotondo andrey 32 nick8704 7 -
League 5B, 26 rotondo tomilen-bc andrey 32 13 - 5
League 5B, 25 rotondo andrey 32 ZA METALL 8 - 7
League 5B, 24 rotondo andrey 32 konfeta083 12 -
League 5B, 23 rotondo andrey 32 Hup Holland 9 -
League 5B, 22 rotondo andrey 32 selinn_selinn87 10 - 8
League 5B, 21 rotondo andrey 32 beefs 6 - 4
League 5B, 20 rotondo Влад-69 andrey 32 14 - 8
League 5B, 19 rotondo andrey 32 Yevgenii 4 - 3
League 5B, 18 rotondo andrey 32 Amazing 0 - 6
League 5B, 17 rotondo andrey 32 lsklf 7 -
League 5B, 16 rotondo andrey 32 ibwe777 12 - 6
League 5B, 15 rotondo novograd andrey 32 4 - 9
League 5B, 14 rotondo Аnatoliy999 andrey 32 15 - 10
League 5B, 13 rotondo andrey 32 Кристалл Херсон 4 - 8
League 5B, 12 rotondo Dimedrol andrey 32 11 - 9
League 5B, 11 rotondo GREEN andrey 32 6 - 6
League 5B, 10 rotondo andrey 32 V-ktor 12 - 8
League 5B, 9 rotondo andrey 32 safronik 7 - 2
League 5B, 8 rotondo andrey 32 Staschynskii 14 - 12
League 5B, 7 rotondo barsa2021 andrey 32 6 - 12
League 5B, 6 rotondo Sash7 andrey 32 7 - 7
League 5B, 5 rotondo andrey 32 alex250482 3 - 0
League 5B, 4 rotondo Kirhgoff andrey 32 20 - 12
League 5B, 3 rotondo andrey 32 Jozefat 9 - 13
League 5B, 2 rotondo Mr.Oktant andrey 32 16 - 14
League 5B, 1 rotondo andrey 32 ANDANAT 13 - 12
Stagione 2020/2021
League 5D, 35 rotondo andrey 32 kotmishka 11 - 12
League 5D, 34 rotondo Alex UA andrey 32 7 - 6
League 5D, 33 rotondo Пророк andrey 32 - 8
League 5D, 32 rotondo andrey 32 alex250482 2 - 7
League 5D, 31 rotondo ssshurikkk andrey 32 11 - 9
League 5D, 30 rotondo andrey 32 Minsk 13 - 10
League 5D, 29 rotondo andrey 32 Aaisberg 13 - 4
League 5D, 28 rotondo andrey 32 niozen 7 - 15
League 5D, 27 rotondo andrey 32 Konstant96DK 5 - 13
League 5D, 26 rotondo andrey 32 афинчик 6 - 2
League 5D, 25 rotondo andrey 32 tarikkum 14 - 10
League 5D, 24 rotondo andrey 32 daddy_67 8 - 6
League 5D, 23 rotondo bakhuaz andrey 32 7 - 7
League 5D, 22 rotondo andrey 32 VK21 15 - 10
League 5D, 21 rotondo andrey 32 тараскін 15 - 11
League 5D, 20 rotondo Kirhgoff andrey 32 11 - 14
League 5D, 19 rotondo buiok andrey 32 6 - 9
League 5D, 18 rotondo andrey 32 Jafora 8 - 12
League 5D, 17 rotondo andrey 32 Sергей 7 - 10
League 5D, 16 rotondo andrey 32 AlexMcArrow 7 - 9
League 5D, 15 rotondo andrey 32 kulik1981 11 - 10
League 5D, 14 rotondo Вячеслав 1972 andrey 32 15 - 6
League 5D, 13 rotondo andrey 32 moldova84 6 - 7
League 5D, 12 rotondo andrey 32 braun80** 12 - 8
League 5D, 11 rotondo Blacksmith andrey 32 12 - 11
League 5D, 10 rotondo andrey 32 Фк Минай(Закарпаття) 8 - 13
League 5D, 9 rotondo andrey 32 bumer 13 - 11
League 5D, 8 rotondo andrey 32 mc_alexandr 12 - 9
League 5D, 7 rotondo andrey 32 Голуб 13 - 10
League 5D, 6 rotondo andrey 32 chelsea-best 6 - 2
League 5D, 5 rotondo andrey 32 fizyk 15 - 12
League 5D, 4 rotondo andrey 32 Myko 8 - 7
League 5D, 3 rotondo GREEN andrey 32 4 - 9
League 5D, 2 rotondo andrey 32 Леон 8 - 10
League 5D, 1 rotondo andrey 32 liverpulevec 10 - 12
Stagione 2019/2020
Qualifying League, 35 rotondo andrey 32 tvoya strastnaya)))) 10 - 15
Qualifying League, 34 rotondo andrey 32 Aaisberg 4 - 14
Qualifying League, 33 rotondo andrey 32 S.S.Lazio 12 - 13
Qualifying League, 32 rotondo andrey 32 Барракуда 5 - 10
Qualifying League, 31 rotondo paszaoros andrey 32 8 - 8
Qualifying League, 30 rotondo Zontik andrey 32 7 - 13
Qualifying League, 29 rotondo andrey 32 tvoya strastnaya)))) 13 - 7
Qualifying League, 28 rotondo andrey 32 *Nazar* 6 - 13
Qualifying League, 27 rotondo andrey 32 sun ukrainu 16 - 12
Qualifying League, 26 rotondo andrey 32 Mukola S. 10 - 7
Qualifying League, 25 rotondo andrey 32 DmutroVukrykac 7 - 2
Qualifying League, 24 rotondo andrey 32 chelsea-best 4 - 10
Qualifying League, 23 rotondo andrey 32 ibwe777 12 - 7
Qualifying League, 22 rotondo Барракуда andrey 32 15 - 19
Qualifying League, 21 rotondo andrey 32 Yanatokot 13 - 11
Qualifying League, 20 rotondo darkhorse andrey 32 4 - 10
Qualifying League, 19 rotondo andrey 32 bumer 11 - 9
Qualifying League, 18 rotondo Inquisitor andrey 32 9 - 8
Qualifying League, 17 rotondo paszaoros andrey 32 8 - 11
Qualifying League, 16 rotondo pan Zub andrey 32 10 - 10
Qualifying League, 15 rotondo ST77 andrey 32 7 - 7
Qualifying League, 14 rotondo andrey 32 *Nazar* 6 - 12
Qualifying League, 13 rotondo andrey 32 vitalkras91 8 - 16
Qualifying League, 12 rotondo andrey 32 Romani4_27 12 - 7
Qualifying League, 11 rotondo andrey 32 Torpedo 8 - 8
Qualifying League, 10 rotondo Obgolc andrey 32 9 - 10
Qualifying League, 9 rotondo bakhuaz andrey 32 6 - 9
Qualifying League, 8 rotondo zico2205 andrey 32 10 - 9
Qualifying League, 7 rotondo Mukola S. andrey 32 4 - 4
Qualifying League, 6 rotondo Aaisberg andrey 32 8 - 9
Qualifying League, 5 rotondo doctor_strangelove andrey 32 4 - 13
Qualifying League, 4 rotondo andrey 32 tvoya strastnaya)))) 10 - 6
Qualifying League, 3 rotondo andrey 32 rambeez 13 - 10
Qualifying League, 2 rotondo andrey 32 Mr.Oktant 9 - 6
Qualifying League, 1 rotondo andrey 32 vadymijko 9 - 12
Stagione 2018/2019
Qualifying League, 35 rotondo andrey 32 BotNormal 12 - 9
Qualifying League, 34 rotondo Yarutis andrey 32 10 - 9
Qualifying League, 33 rotondo Lucius Verus andrey 32 11 - 13
Qualifying League, 30 rotondo Miron andrey 32 2 - 7
Qualifying League, 27 rotondo andrey 32 AntonV 12 - 9
Qualifying League, 26 rotondo andrey 32 UVVLBD 10 - 4
Qualifying League, 25 rotondo anper andrey 32 2 - 11
Qualifying League, 24 rotondo Myko andrey 32 8 - 7
Qualifying League, 23 rotondo andrey 32 VORONIN 5 - 4
Qualifying League, 22 rotondo klifS andrey 32 7 - 4
Qualifying League, 21 rotondo Dominator777 andrey 32 11 - 9
Qualifying League, 20 rotondo andrey 32 Mari* 9 - 5
Qualifying League, 19 rotondo andrey 32 BotNormal 6 - 5
Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza sul nostro sito. Utilizzando il nostro sito si acconsente ai cookie. Per saperne di più